| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON | 0.7312 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9868 | - | - | 3.7180 | 2.9868 | - | - |
| 2° | EMERSON DA SILVA GOMES | 1.0000 | 0.9807 | 0.6184 | - | - | - | 2.5991 | 2.5991 | -0.3878 | -0.3878 |
| 3° | MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO | 0.6114 | 0.6000 | 0.2100 | 0.4761 | - | - | 1.8975 | 1.6875 | -1.2993 | -0.9115 |
| 4° | FÁBIO ALESSANDRE DE SOUZA | - | - | - | 1.0000 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | -1.9868 | -0.6875 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 4.0000 | 3.0000 | - | - |
| 2° | LUANA AMOEDO MATIAS LEITE | - | 0.9524 | - | 0.6230 | - | - | 1.5754 | 1.5754 | -1.4246 | -1.4246 |
| 3° | VANESSA BRUM DA ROSA | - | 0.4708 | 0.6848 | - | - | - | 1.1556 | 1.1556 | -1.8444 | -0.4198 |
| 4° | NATÁLIA RORBACHER | - | - | - | 0.0807 | - | - | 0.0807 | 0.0807 | -2.9193 | -1.0749 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JEAN COSTANZI | 1.0000 | 0.9655 | - | 0.9003 | - | - | 2.8659 | 2.8659 | - | - |
| 2° | MAURICIO GONÇALVES DIAS | 0.7669 | 0.7796 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 3.5465 | 2.7796 | -0.0863 | -0.0863 |
| 3° | LUIZ JOAQUIM BUENO | 0.8829 | 0.9117 | 0.8137 | - | - | - | 2.6084 | 2.6084 | -0.2575 | -0.1712 |
| 4° | RAFAEL MATOS HORTEGAL | 0.7699 | 0.9502 | 0.5940 | 0.8762 | - | - | 3.1903 | 2.5963 | -0.2696 | -0.0121 |
| 5° | GERMANNO GUYLHERME DE CAMARGO FREISSLER KURT PEREIRA | 0.8427 | 0.9205 | 0.8324 | 0.6388 | - | - | 3.2344 | 2.5956 | -0.2702 | -0.0006 |
| 6° | LEANDRO BRUCH | 0.9310 | 0.8524 | - | 0.5333 | - | - | 2.3168 | 2.3168 | -0.5491 | -0.2789 |
| 7° | GABRIELL GUSTAVO DE CAMARGO FREISSLER PEREIRA | 0.8120 | 0.6548 | 0.4883 | 0.5740 | - | - | 2.5292 | 2.0409 | -0.8250 | -0.2759 |
| 8° | THIAGO DA LUZ MORENO | - | 1.0000 | - | 0.5672 | - | - | 1.5672 | 1.5672 | -1.2987 | -0.4737 |
| 9° | CRISTIANO JOSÉ SCHUCHARDT | 0.6031 | 0.5761 | - | - | - | - | 1.1791 | 1.1791 | -1.6867 | -0.3880 |
| 10° | JOÃO MANOEL FELICIO NETO | 0.7705 | - | - | - | - | - | 0.7705 | 0.7705 | -2.0954 | -0.4086 |
| 11° | ANTHONNY MARTINELLI | 0.7232 | - | - | - | - | - | 0.7232 | 0.7232 | -2.1427 | -0.0473 |
| 12° | LEONARDO LUCHTENBERG MULLER | - | - | - | 0.5485 | - | - | 0.5485 | 0.5485 | -2.3174 | -0.1747 |
| 13° | DOUGLAS GABRIEL DE ANDRADE TELMA | - | - | - | 0.3926 | - | - | 0.3926 | 0.3926 | -2.4733 | -0.1559 |
| 14° | NATÁLIA RORBACHER | - | - | - | 0.2656 | - | - | 0.2656 | 0.2656 | -2.6003 | -0.1270 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RENERIO ELIAS LEITE NETO | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 | - | - |
| 2° | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | 0.7609 | 0.8083 | - | - | - | - | 1.5692 | 1.5692 | -1.4308 | -1.4308 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUCAS LUIS PERUCA | 1.0000 | 0.0033 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 3.0033 | 3.0000 | - | - |
| 2° | RAFAEL HAMMERSCHMIDT | 0.9135 | 0.7430 | 0.3508 | 0.5774 | - | - | 2.5848 | 2.2340 | -0.7660 | -0.7660 |
| 3° | GIOVANE MEURER MORAES | 0.6895 | 0.7301 | - | 0.6686 | - | - | 2.0883 | 2.0883 | -0.9117 | -0.1457 |
| 4° | CÉDRIC CRAZE | 0.5197 | 0.4588 | 0.7207 | 0.5661 | - | - | 2.2653 | 1.8065 | -1.1935 | -0.2817 |
| 5° | FABIO LORENZI | - | 0.4003 | 0.3797 | 0.5835 | - | - | 1.3635 | 1.3635 | -1.6365 | -0.4430 |
| 6° | PAULO SENNA | - | 1.0000 | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | -2.0000 | -0.3635 |
| 7° | ANTHONNY MARTINELLI | - | - | - | 0.5382 | - | - | 0.5382 | 0.5382 | -2.4618 | -0.4618 |
| 8° | MARLON NASCIMENTO DOS SANTOS | 0.5339 | - | - | - | - | - | 0.5339 | 0.5339 | -2.4661 | -0.0043 |
| 9° | MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS | - | 0.3637 | - | - | - | - | 0.3637 | 0.3637 | -2.6363 | -0.1702 |
| 10° | SANTIAGO JORGE LEONARDI | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | -3.0000 | -0.3637 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEANDRO VINICIUS BERSCH FERREIRA | 0.6843 | 0.8763 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 3.5606 | 2.8763 | - | - |
| 2° | OTÁVIO GOMES | 0.7904 | 1.0000 | 0.8497 | 0.8190 | - | - | 3.4592 | 2.6688 | -0.2076 | -0.2076 |
| 3° | RENERIO ELIAS LEITE NETO | 0.7116 | 0.6966 | 0.5321 | - | - | - | 1.9403 | 1.9403 | -0.9360 | -0.7285 |
| 4° | EMERSON DA SILVA GOMES | 0.8983 | 0.5831 | 0.4343 | - | - | - | 1.9157 | 1.9157 | -0.9606 | -0.0246 |
| 5° | KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO | 0.5904 | 0.4734 | 0.3629 | 0.3277 | - | - | 1.7544 | 1.4267 | -1.4496 | -0.4890 |
| 6° | FELIPE TORRES BERGAMI LOPES | 0.9210 | 0.4837 | - | - | - | - | 1.4047 | 1.4047 | -1.4716 | -0.0220 |
| 7° | MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO | 0.5493 | 0.3568 | 0.1475 | 0.3720 | - | - | 1.4255 | 1.2781 | -1.5983 | -0.1266 |
| 8° | LEONAN PIRES | 1.0000 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | -1.8763 | -0.2781 |
| 9° | VICTOR MEIRA LEITE | - | 0.4655 | - | 0.2815 | - | - | 0.7470 | 0.7470 | -2.1293 | -0.2530 |
| 10° | TIAGO ANDRÉ ALVES | - | 0.7368 | - | - | - | - | 0.7368 | 0.7368 | -2.1395 | -0.0102 |
| 11° | LUANA AMOEDO MATIAS LEITE | - | 0.4519 | - | 0.2042 | - | - | 0.6561 | 0.6561 | -2.2202 | -0.0807 |
| 12° | FLAVIO CHAPELA | 0.6346 | - | - | - | - | - | 0.6346 | 0.6346 | -2.2417 | -0.0215 |
| 13° | CRISTIANO WAGNER RISSI | - | 0.5750 | - | - | - | - | 0.5750 | 0.5750 | -2.3013 | -0.0596 |
| 14° | FÁBIO ALESSANDRE DE SOUZA | - | - | - | 0.5669 | - | - | 0.5669 | 0.5669 | -2.3094 | -0.0081 |
| 15° | RODRIGO BELESSO AGNOLON | - | 0.5650 | - | - | - | - | 0.5650 | 0.5650 | -2.3113 | -0.0020 |
| 16° | MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS | 0.4787 | - | - | - | - | - | 0.4787 | 0.4787 | -2.3976 | -0.0863 |
| 17° | JOÃO AUGUSTO SANTOS LIMA | - | - | - | 0.3897 | - | - | 0.3897 | 0.3897 | -2.4866 | -0.0890 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHRISTIAN NEUBRAND | 0.9167 | 0.9935 | 0.9021 | 0.6534 | - | - | 3.4656 | 2.8122 | - | - |
| 2° | JOSÉ GREGORIO RIVERO FANEITE | 1.0000 | 0.7858 | 1.0000 | 0.4870 | - | - | 3.2728 | 2.7858 | -0.0264 | -0.0264 |
| 3° | ANDRE LUIZ VAZZATA | 0.8113 | 0.5675 | 0.9434 | 1.0000 | - | - | 3.3222 | 2.7547 | -0.0575 | -0.0311 |
| 4° | LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON | 0.8016 | 0.7310 | 0.8487 | 0.5234 | - | - | 2.9047 | 2.3813 | -0.4309 | -0.3733 |
| 5° | ANDRÉ CARDOZO SAMY PEREIRA | 0.9105 | - | 0.5185 | 0.4873 | - | - | 1.9163 | 1.9163 | -0.8959 | -0.4651 |
| 6° | CÁSSIO LAUTERT DA ROSA | - | 0.5960 | 0.8360 | - | - | - | 1.4320 | 1.4320 | -1.3802 | -0.4843 |
| 7° | JEAN CARLO SPROTTE | - | 1.0000 | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | -1.8122 | -0.4320 |
| 8° | VICTOR MATHEUS WEISS DUARTE | 0.7879 | - | - | - | - | - | 0.7879 | 0.7879 | -2.0243 | -0.2121 |
| 9° | ACACIO ROBERTO KRAEMER | 0.7544 | - | - | - | - | - | 0.7544 | 0.7544 | -2.0578 | -0.0334 |
| 10° | VANESSA BRUM DA ROSA | - | 0.3807 | 0.3334 | - | - | - | 0.7141 | 0.7141 | -2.0981 | -0.0404 |
| 11° | ANDERSON OSMAR CUNHA | - | - | - | 0.2497 | - | - | 0.2497 | 0.2497 | -2.5625 | -0.4644 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCOS GUSTAVO ROSSONI DOS SANTOS | 0.5221 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 3.5221 | 3.0000 | - | - |
| 2° | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | 0.6415 | 0.8072 | 0.5978 | 0.6259 | - | - | 2.6724 | 2.0746 | -0.9254 | -0.9254 |
| 3° | CÁSSIO LAUTERT DA ROSA | - | 0.5366 | 0.5229 | - | - | - | 1.0595 | 1.0595 | -1.9405 | -1.0151 |
| 4° | LEONAN PIRES | 1.0000 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | -2.0000 | -0.0595 |
| 5° | TIAGO ANDRÉ ALVES | - | 0.8940 | - | - | - | - | 0.8940 | 0.8940 | -2.1060 | -0.1060 |
| 6° | FLAVIO CHAPELA | 0.4524 | 0.4020 | - | - | - | - | 0.8544 | 0.8544 | -2.1456 | -0.0396 |
| 7° | JEAN CARLO SPROTTE | - | 0.8078 | - | - | - | - | 0.8078 | 0.8078 | -2.1922 | -0.0465 |
| 8° | JOÃO AUGUSTO SANTOS LIMA | - | - | - | 0.7355 | - | - | 0.7355 | 0.7355 | -2.2645 | -0.0723 |
| 9° | RODRIGO BELESSO AGNOLON | - | 0.7071 | - | - | - | - | 0.7071 | 0.7071 | -2.2929 | -0.0285 |
| 10° | GENILTO DALLO | 0.5261 | - | - | - | - | - | 0.5261 | 0.5261 | -2.4739 | -0.1809 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RODRIGO BELESSO AGNOLON | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7694 | - | - | 3.7694 | 3.0000 | - | - |
| 2° | LUIZ HENRIQUE CASTELAN CARLSON | 0.8263 | 0.8899 | 0.7330 | 1.0000 | - | - | 3.4492 | 2.7162 | -0.2838 | -0.2838 |
| 3° | FELIPE TORRES BERGAMI LOPES | 0.8288 | 0.5975 | - | - | - | - | 1.4263 | 1.4263 | -1.5737 | -1.2899 |
| 4° | MARCO ANTONIO DE MORAES MACHADO | 0.3593 | 0.5240 | 0.2952 | 0.4562 | - | - | 1.6347 | 1.3394 | -1.6606 | -0.0869 |
| 5° | FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS | - | - | 0.8588 | - | - | - | 0.8588 | 0.8588 | -2.1412 | -0.4806 |
| 6° | GABRIEL BERTOLDI | 0.4178 | - | - | - | - | - | 0.4178 | 0.4178 | -2.5822 | -0.4410 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OTÁVIO GOMES | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 4.0000 | 3.0000 | - | - |
| 2° | GABRIEL SANTANA | 0.7021 | 0.7318 | 0.7746 | - | - | - | 2.2085 | 2.2085 | -0.7915 | -0.7915 |
| 3° | ANDRE LUIZ VAZZATA | 0.5443 | 0.4936 | 0.6109 | 0.6571 | - | - | 2.3058 | 1.8123 | -1.1878 | -0.3962 |
| 4° | CRISTIANO WAGNER RISSI | - | 0.6782 | - | - | - | - | 0.6782 | 0.6782 | -2.3218 | -1.1340 |
| 5° | ALTAIR LARA | - | - | - | 0.3327 | - | - | 0.3327 | 0.3327 | -2.6673 | -0.3456 |
| # | ATLETA | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total | Soma pós Descarte |
Dif. para Líder |
Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAFAEL HAMMERSCHMIDT | 0.7494 | 0.8250 | 1.0000 | 0.9611 | - | - | 3.5355 | 2.7861 | -0.2139 | - |
| 2° | CÉDRIC CRAZE | 1.0000 | 0.6940 | 0.7817 | 1.0000 | - | - | 3.4757 | 2.7817 | -0.2183 | -0.0044 |
| 3° | KARLA SUBTIL DE MORAES MACHADO | 0.6847 | 0.6424 | 0.7470 | 0.5408 | - | - | 2.6149 | 2.0741 | -0.9259 | -0.7076 |
| 4° | GIOVANE MEURER MORAES | - | 1.0000 | - | 0.9459 | - | - | 1.9459 | 1.9459 | -1.0541 | -0.1282 |
| 5° | ANTHONNY MARTINELLI | - | 0.8796 | - | 0.7703 | - | - | 1.6499 | 1.6499 | -1.3501 | -0.2960 |
| 6° | GABRIEL SANTANA | - | 0.6842 | 0.4395 | - | - | - | 1.1238 | 1.1238 | -1.8762 | -0.5261 |
| 7° | JEAN CARLO SPROTTE | - | 0.5544 | - | - | - | - | 0.5544 | 0.5544 | -2.4456 | -0.5694 |